| ダイキン 空気清浄機 機種別機能一覧 | ||||||||||||||
| MCZ70X | MCK70X | MCK55X | MCK40X | MC55X | MCZ70Y | MCK70Y | MCK55Y | MCK50Y | MC55Y | MCZ70Z | MCK70Z | MCK55Z | MC55Z | |
| 発売年度 | 2021年モデル | 2022年モデル | 2023年モデル | |||||||||||
| 加湿 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 除湿 | ● | ● | ● | |||||||||||
| ツインストリーマ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| ストリーマ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| アクティブプラズマイオン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| TAFUフィルター | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| HEPAフィルター | ● | ● | ||||||||||||
| 脱臭フィルター | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 抗菌加湿フィルター (KOBA-GUARD採用) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 水雑菌抑制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 操作部抗菌仕様 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 温湿度センサー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| ホコリ・ニオイセンサー | ● | ● | ● | |||||||||||
| ニオイセンサー | ● | ● | ||||||||||||
| おまかせ運転 | 全自動 | ● | 全自動 | ● | 全自動 | ● | ||||||||
| 衣類乾燥運転 よる衣類乾燥運転 |
● | ● | ● | |||||||||||
| 水de脱臭運転 | ● | ● | ● | |||||||||||
| のど・はだ運転 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 節電運転 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| きれいサーキュレーター運転 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 花粉運転 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 光るタンク窓 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 2WAY給水方式 | ● | ● | ||||||||||||
| オートルーバー | ● | ● | ● | |||||||||||
| かえルーバー | ● | ● | ● | |||||||||||
| 表示ランプ調整 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| チャイルドロック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| エアコン連動(スマホ接続時) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| ウィークリータイマー(スマホ接続時) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| スマホ接続 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||